【猫扑app小程序】科创板两融余额1418.42亿元 较上一交易日环比削减14.13亿元
科创板两融余额1418.42亿元 较上一买卖日环比削减14.13亿元 2025年01月27日 09:40 作者:数据宝 来历:证券时报网 小 中 大 东方财富APP。科创便利,板两方便。融余猫扑app小程序
手机检查财经快讯。额亿
专业,元较易日亿元丰厚。上交
一手把握商场脉息。环比
手机上阅读文章。削减
微信扫一扫。科创
共享到您的板两。
朋友圈。融余
证券时报·数据宝计算显现,额亿1月24日,元较易日亿元科创板两融余额算计1418.42亿元,上交较上一买卖日削减14.13亿元。环比其间,融资余额算计1413.47亿元,较上一买卖日削减14.06亿元;融券余额算计4.95亿元,较上一买卖日削减698.55万元。(数据宝)。猫扑app小程序
近期科创板融资融券买卖概略。
日期。
两融余额(亿元)。 | 较上一买卖日增减(亿元)。 | 融资余额(亿元)。 | 融券余额(亿元)。 | 2025.01.24。 |
---|---|---|---|---|
1418.42。 | -14.13。 | 1413.47。 | 4.95。 | 2025.01.23。 |
1432.55。 | -9.39。 | 1427.53。 | 5.02。 | 2025.01.22。 |
1441.94。 | 0.74。 | 1436.66。 | 5.28。 | 2025.01.21。 |
1441.20。 | 8.22。 | 1435.98。 | 5.22。 | 2025.01.20。 |
1432.98。 | -3.53。 | 1427.76。 | 5.22。 | 2025.01.17。 |
1436.51。 | -1.12。 | 1431.44。 | 5.07。 | 2025.01.16。 |
1437.62。 | -2.79。 | 1432.58。 | 5.04。 | 2025.01.15。 |
1440.42。 | 3.66。 | 1435.47。 | 4.95。 | 2025.01.14。 |
1436.76。 | 14.81。 | 1431.72。 | 5.04。 | 2025.01.13。 |
1421.95。 | 2.45。 | 1417.16。 | 4.78。 | 2025.01.10。 |
1419.50。 | -7.44。 | 1414.85。 | 4.65。 | 2025.01.09。 |
1426.94。 | -0.27。 | 1422.24。 | 4.70。 | 2025.01.08。 |
1427.21。 | -4.19。 | 1422.62。 | 4.59。 | 2025.01.07。 |
1431.39。 | 7.95。 | 1426.88。 | 4.51。 | 2025.01.06。 |
1423.44。 | -10.28。 | 1419.17。 | 4.27。 | 2025.01.03。 |
1433.72。 | -23.89。 | 1429.34。 | 4.38。 | 2025.01.02。 |
1457.61。 | -17.69。 | 1453.01。 | 4.59。 | 2024.12.31。 |
1475.30。 | -32.60。 | 1470.69。 | 4.62。 | 2024.12.30。 |
1507.90。 | 1.86。 | 1503.24。 | 4.66。 | 2024.12.27。 |
1506.04。 | 1.52。 | 1501.45。 | 4.59。 | 2024.12.26。 |
1504.51。 | 7.27。 | 1499.90。 | 4.62。 | 2024.12.25。 |
1497.24。 | 2.55。 | 1492.85。 | 4.39。 | 2024.12.24。 |
1494.69。 | 8.17。 | 1490.30。 | 4.40。 | 2024.12.23。 |
1486.52。 | -3.29。 | 1482.33。 | 4.19。 | 2024.12.20。 |
1489.82。 | 29.17。 | 1485.57。 | 4.24。 | 2024.12.19。 |
1460.65。 | 9.22。 | 1456.36。 | 4.29。 | 2024.12.18。 |
1451.43。 | 7.09。 | 1447.11。 | 4.32。 | 2024.12.17。 |
1444.34。 | -6.09。 | 1440.29。 | 4.05。 | 2024.12.16。 |
1450.43。 | 0.12。 | 1446.37。 | 4.07。 | 2024.12.13。 |
1450.31。 | -8.57。 | 1446.20。 | 4.12。 | 注:本文系新闻报道,不构成出资主张,股市有危险,出资需谨慎。 |
(文章来历:证券时报网)。
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.3g-sim.com/html/5e7399921.html